El Índice Glicémico es un sistema numérico que se expresa en porcentaje para medir como los alimentos que contienen carbohidratos elevan el nivel de azúcar en la corriente sanguínea. Cuanto más alto es el porcentaje, mayor es la respuesta del azúcar en la sangre. Un alimento de bajo índice glicémico causará una subida pequeña, mientras que un alimento de alto índice glicémico accionará un valor mayor.
Bajo < 40 Mediano 41 - 50 Alto > 60
Alimento |
Medida |
I.G. |
Azúcar | 20 grs. | 65 |
Avena | 2 cucharadas | 49 |
Arroz Integral | una taza | 48 |
Cereal (c/azúcar) | 33 grs. | 75 |
Cereal (s/azúcar) | 40 grs. | 50 |
Cerezas | 15 unidades | 48 |
Choclo | 100 grs. | 55 |
Damascos | 3 unidades | 56 |
Fideos | 60 grs. | 32 |
Lechugas | 1 porción grande | < 15 |
Lentejas | 1 tazón | 29 |
Habas | una taza | 30 |
Maní | 1/3 taza | 15 |
Melón | una taza | 65 |
Pan Blanco | 100 grs. | 100 |
Pan integral | 100 grs. | 53 |
Plátano | una unidad | 55 |
Papa molida | 100 grs. | 72 |
Pizza | 100 grs. | 60 |
Porotos | un tazón | 30 |
Sandía | una taza | 72 |
Tomate | una unidad regular | <15 |
Zanahoria | una unidad regular | 92 |
Correo electrónico:
secretaria.ccer@gmail.com
drareyes@obesidad.cl
Teléfono: 562-29541740
Instagram: @draelianareyes
Ubicación
Estoril 120, oficina 812
Las Condes, Santiago, Chile.